Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


grundlagen:wirtschaftlichkeit:wirtschaftlichkeit_von_baulichen_energiesparmassnahmen:barwerttabelle

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Barwerttabelle

Der Barwertfaktor B gibt an, wieviel Geld („Barwert“) ich heute zurücklegen müsste, um über den Betrachtungszeitraum tB jedes Jahr daraus eine konstante Zahlung (z.B. jährliche Wartungskosten) tätigen zu können. In der Tabelle zeigen nach unten die Zinsen und nach rechts die Betrachtungszeiträume. Für andere Zinsen und andere Zeiträume gibt es die allgemeingültige Formel hier.

Barwertfaktorn B in Abhängigkeit vom Betrachtungszeitraum [in a] und Zinsfuß (effektiv)

|Betrachtungszeitraum a | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |

Zinsfuß (pro Jahr)
0.5% 4.93 9.73 14.42 18.99 23.45 27.79 36.17 44.14
1.0% 4.85 9.47 13.87 18.05 22.02 25.81 32.83 39.20
1.5% 4.78 9.22 13.34 17.17 20.72 24.02 29.92 35.00
2.0% 4.71 8.98 12.85 16.35 19.52 22.40 27.36 31.42
2.5% 4.65 8.75 12.38 15.59 18.42 20.93 25.10 28.36
3.0% 4.58 8.53 11.94 14.88 17.41 19.60 23.11 25.73

3.5% 4.52 8.32 11.52 14.21 16.48 18.39 21.36 23.46 4.0% 4.45 8.11 11.12 13.59 15.62 17.29 19.79 21.48 4.5% 4.39 7.91 10.74 13.01 14.83 16.29 18.40 19.76 5.0% 4.33 7.72 10.38 12.46 14.09 15.37 17.16 18.26 5.5% 4.27 7.54 10.04 11.95 13.41 14.53 16.05 16.93 6.0% 4.21 7.36 9.71 11.47 12.78 13.76 15.05 15.76 6.5% 4.16 7.19 9.40 11.02 12.20 13.06 14.15 14.72 11.0% 3.70 5.89 7.19 7.96 8.42 8.69 8.95 9.04

grundlagen/wirtschaftlichkeit/wirtschaftlichkeit_von_baulichen_energiesparmassnahmen/barwerttabelle.1648640646.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/30 13:44 von wfeist