aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_1 [2014/05/06 09:02] twesselaus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_1 [2014/05/14 12:26] (aktuell) twessel
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Übersicht der Beiträge von den Tagungsbänden der Passivhaustagungen von 1996 bis 2000 ======
 + 
  
 +|**Jahr/ Year** |**NR** |**AG Deutsch** |**Autor(en)/ Author** |**Titel** |
 +|^ |^ |^ |^
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Dietzel, Wilhelm |Eröffnungsrede des Hessischen Ministers für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten |1
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Streitberger, Bernd |Eröffnungsrede des Ober­bürgermeisters der Stadt Kassel |5
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Weizsäcker, Ernst Ulrich |Der Faktor 4 - Effizienzsteigerung nicht nur bei der Energie |9
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Feist, Wolfgang |Passivhaus - Faktor 10 zum Anfassen |11
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Bott Helmut |Form follows U-value? |21
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Krapmeier, Helmut; Müller, Eva |CEPHEUS Austria Baupraxis von Passivhäusern |31
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Hauser, Gerd |Innovationen beim baulichen Wärmeschutz |45
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Bühring, Andreas; Russ, Christel |Lüftungs-Kompaktgeräte: Angebot, Erfahrungen und Weiterentwicklung |49
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Wolff, D. |Energieeinsparverodnung 2001/02 und Passivhaus- bzw. Ultra-NEH-Konzept |57
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Feist, Wolfgang |Erfahrungen objektiv: Meßergebnisse aus bewohnten Passivhäusern |59
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Zimmer, Martin |Bau der ersten Passivhaus-Fabrik |73
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Görg, Manfred; von Oesen, Matthias |Cost Efficient Passive Houses as European Standards (CEPHEUS) – eine Zwischenbilanz |81
 +|2000 |4 |Hauptreferate |Feist, Wolfgang |Passivhaus – Impulse für die Bauwirtschaft |99
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Schnieders, Jürgen |Passivhausfenster - Stand der Entwicklung |109
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Quel, Ingrid |Wärmegedämmter Randverbund („warme Kante“) in Isolierverglasungen |131
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Knissel, Jens |Das Passivhaus-Bürogebäude - Ein Konzept zur Energie- und Kosteneinsparung |139
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Pohlmann, Ralf |Das LBS SolarComfort Haus |147
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Palfi, Michael |Passivhaus in Holzbauweise mit Solarfassade |151
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Käser, Raimund |Konvektive Wärmebrücken - ein Thema im Passivhaus? |159
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Caps, R.; Fricke, J. |Konzepte für den Einsatz von evakuierten Dämmungen bei Passivhäusern |171
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Scheicher, Walter; Stahl, Georg |Minimierung von Wärmebrücken bei der Detailplanung mit Hilfe von Computersimulation |179
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Wagner, Dirk; Kropp, Martin; Feist, Wolfgang |Passivhaus versus Niedrigenergiehaus am Beispiel von Studierendenwohnheimen |185
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Hildenbrand, Klaus |Die plastische Solarfassade - Chance für energieeffizientes Bauen |193
 +|2000 |4 |Planer-Werkstatt |Naumann, Andreas |Passivhausbauweise in Holzbau für mehrgeschossigen Wohnungs-, Büro- und Gesellschaftsbau mit Bausystem Naumann & Stahr |201
 +|2000 |4 |Architektur |Zweier, Gerhard |Passivhaus Wolfurt Oberfeld |209
 +|2000 |4 |Architektur |Oehler, Stefan |Freistehende Passivhäuser |215
 +|2000 |4 |Architektur |Seidl, Josef |Buhl - Treberspurg Passiv -  Fertigteilhaus |221
 +|2000 |4 |Architektur |Vallentin, Rainer |Solarer Städtebau mit Passivhäusern? Eine kritische Betrachtung |225
 +|2000 |4 |Architektur |Schöberl, Helmut |Passivhaus Wohnanlage in Wien, 130 Wohneinheiten |269
 +|2000 |4 |Architektur |Binz, Ede |Das Passivhaus - die neue Freiheit des Architekten |273
 +|2000 |4 |Architektur |Rudolf, Rainfried |8 Jahre Entwurfsfortschreibung eines flexiblen und kostengünstigen Entwurfskonzepts für Passiv-Reihenhäuser |275
 +|2000 |4 |Architektur |Schneider, E. |Architektur und Passivhaus-Technologie Geschoßwohnungsbau Marbachshöhe Kassel |281
 +|2000 |4 |Architektur |Hitthaler, Stefan |Solare Passivhausarchitektur - Solare Passivhäuser in alpinem Klima |289
 +|2000 |4 |Lüftungsplanung |Otte, Joachim |Hocheffiziente, semizentrale Lüftungstechnik für den Geschoßwohnungsbau |299
 +|2000 |4 |Lüftungsplanung |Dibowski, Gerd; Hovermann, Christian; Wortmann, Ralph |Die Erdwärmetauscher im EWT-Verbundprojekt |311
 +|2000 |4 |Lüftungsplanung |Benkert, St.; Heidt, F. D. |Auslegung von Erdwärmetauschern und Validierung des Programms GAEA |321
 +|2000 |4 |Lüftungsplanung |Pfluger, Rainer |Qualitätsanforderungen an Wärmerückgewinnungsgeräte für Passivhaus-Lüftungsanlagen |329
 +|2000 |4 |Lüftungsplanung |Veldboer, Werner |Akustische Gesichtspunkte für Lüftungsanlagen im Passivhaus |341
 +|2000 |4 |Lüftungsplanung |Seip, Stefan |Auslegung von Lüftungsanlagen - Vergleich einzelner Komponenten |345
 +|2000 |4 |Baupraxis |Horn, Gerrit |Massivbauweise und Holzbauweise im direkten Vergleich – Modellvorhaben "kostengünstige Passivhäuser Kaiserslautern" |353
 +|2000 |4 |Baupraxis |Peper, Soeren |Luftdichtheit bei Passivhäusern – Erfahrungen aus über 200 realisierten Objekten und Drucktest ohne Blower Door |367
 +|2000 |4 |Baupraxis | |Passivhaussiedlung Wegere |383
 +|2000 |4 |Baupraxis |Bruer, Manfred |Das Passivhaus-Forschungsprojekt in Taunusstein-Wehen – ein Praxisbericht vom Bau mit Schalungssteinen |397
 +|2000 |4 |Baupraxis |Rudolf, Rainfried |Erfahrungsbericht über Planung und Ausführung von 70 Passivhäusern Sanierungsfall/Neubau, Holzrahmenbau/Massivbau |405
 +|2000 |4 |Baupraxis |Kalender, V.; Heidt, F. D. |Entwicklung einer Handwerker-Blower-Door |409
 +|2000 |4 |Baupraxis |Schnieders, Jürgen; |Sanierung eines Wohnhauses zum Passivhaus im Bestand |417
 +|2000 |4 |Wohnerfahungen, Meßergebnisse |Oehler, Stefan |18 Monate Wohnerfahrung im Passivhaus |429
 +|2000 |4 |Wohnerfahungen, Meßergebnisse |Spieler, A.; Wagner, R.; Schweitzer, K.; Beisel, S.; Tent, K.; Vajen, K. |Passiv-Verwaltungsgebäude: Erste Betriebserfahrungen mit dem Wagner-Passiv-Solarhaus |435
 +|2000 |4 |Wohnerfahungen, Meßergebnisse |Pfluger, Rainer; Peper, Soeren |Ergebnisse der Messungen in der Passivhaussiedlung Hannover Kronsberg |443
 +|2000 |4 |Wohnerfahungen, Meßergebnisse |Loga, Tobias; Großklos, Marc |Ein Jahr in der Gartenhofsiedlung Lummerlund |457
 +|2000 |4 |Umsetzung |Mundorff, Carmen |Die Ulmer Passivhaussiedlung "Im Sonnenfeld" |471
 +|2000 |4 |Umsetzung |Murschall, Hartmut |Passivhäuser und Solarenergie in Nordrhein-Westfalen |477
 +|2000 |4 |Umsetzung |Ploß, Martin |Markteinführung von Passivhäusern: Das Modellvorhaben 5-Liter-Haus Wittlich |483
 +|2000 |4 |Umsetzung |Rasch, Folkmer |Vorhandene und visionäre Bautechnologien zur Errichtung kostengünstiger Passivhäuser |505
 +|2000 |4 |Umsetzung |Steinfadt, Margarete |Passivhäuser in Kassel -  öffentlich gefördertes Geschoßwohnungsbauprojekt |519
 +|2000 |4 |Ökonomische und ökologische Bewertung |Lützkendorf, Thomas |Grundlagen der ökologischen u. ökonomischen Bewertung Stand und Entwicklungstendenzen |525
 +|2000 |4 |Ökonomische und ökologische Bewertung |Brausem, Manfred |Effizienzsteigerung – Widerspruch zum ökologischen und Passivhaus Bauen? |529
 +|2000 |4 |Ökonomische und ökologische Bewertung |Fischer, Michael; Bott, Andreas; Diel, Friedhelm |Gesundes Passivhaus - auch für Allergiker geeignet? |533
 +|2000 |4 |Ökonomische und ökologische Bewertung |Darup, Schulze |Ökologische Bewertung von Passivhäusern |541
 +|2000 |4 |Ökonomische und ökologische Bewertung |Gugerli, Heinrich; Gilgen, Daniel; |Ökologische Optimierung von Passivhäusern |551
 +|2000 |4 |Ökonomische und ökologische Bewertung |Zelger, Thomas; Waltjen, Tobias; Mötzl, Hildegund; Obermeyer, Jürgen |Das Passivhaus aus nachwachsenden Rohstoffen |565
 +|2000 |4 |Ökonomische und ökologische Bewertung |Heck, Friedhelm |Wärmedämm-Verbundsysteme - Entwicklung – Haltbarkeitsdauer - Wirtschaftlichkeit |575
 +|2000 |4 |Ökonomische und ökologische Bewertung |Wetzig, M.; Fischer, M.; Gürke-Lang, B.; Diel, F. |Teppichböden - auch für Allergiker geeignet? |585
 +|2000 |4 |Solararchitektur |Leiser, Thomas |Passive Solarnutzung mit transparenter Wärmedämmung |593
 +|2000 |4 |Solararchitektur |Reinberg, Georg W. |Sundays: Solare Vollholzhäuser, Gleisdorf |597
 +|2000 |4 |Solararchitektur |Wouters, F.; Petersdorff, C. |Evaluierung der Solarsiedlung Gelsenkirchen |605
 +|2000 |4 |Solararchitektur |Backes, Klaus; Meliß, Michael; Späte, Frank |Solar Campus Jülich |613
 +|2000 |4 |Solararchitektur |Kwapich, Th.; Petersdorff, C. |Ökologische Bewertung der Solarsiedlung Gelsenkirchen |619
 +|2000 |4 |Wärmeversorgung |Bisanz, Carsten |Heizlast- und Heizwärmeverteilung im Passivhaus |627
 +|2000 |4 |Wärmeversorgung |Stärz, Norbert |Wärmeversorgung von Passivhäusern |633
 +|2000 |4 |Wärmeversorgung |Seip, Stefan |Qualitätssicherung in der Haustechnik |643
 +|2000 |4 |Wärmeversorgung |Chawla, J. M. |Monovalentes Heizsystem für Passivhäuser beliebiger Wohnfläche pro Person |651
 +|2000 |4 |Wärmeversorgung |Ochsner, Karl |Combi Patent Wärmepumpe für Heizung, Warmwasser, Wohnraumlüftung |657
 +|2000 |4 |Wärmeversorgung |Hirsch, Christian; Paul, Eberhard |Ökonomischer Vergleich verschiedener Systeme zur Wärmebereitstellung in Passivhäusern |663
 +|2000 |4 |Wärmeversorgung |Schöpf, Walter |Vom Kompaktgerät zur Kompaktanlage – Frischluftheizung im Mehrfamilienhaus: Neueste Entwicklungen |671
 +|2000 |4 |Wärmeversorgung |Heppe, Andreas |Haustechniksystem zur aktiven Hausklimatisierung und Wärmespeicherung |677
 +|2000 |4 |Wärmeversorgung |Hofbauer, Wilhelm |Abwasserwärmerückgewinnung und –wiederaufbereitung in einer Wohnhausanlage |681
 +|^ |^ |^ |^
 +|1999 |3 |Grußwort |Sausgruber, Herbert |Grußworte der Vorarlberger Landesregierung |13
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Feist, Wolfgang |Energie - Wohlstand - Lebensqualität |15
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Everding, Dagmar |Städtebauliche Konzepte für energiesparendes Bauen |29
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Bringmann, Dieter |Energieeffizientes Bauen - Strategien zur Markteinführung |33
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Horn, Gerrit |Die Hochwärmegedämmte Gebäudehülle für das Passivhaus |39
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Schnieders, Jürgen |Passivhaus - Projektierungswerkzeuge |53
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Lützkendorf, Thomas |Werkzeuge zur ökologisch-ökonomischen Bewertung von Bauwerken im Planungsprozeß |65
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Witt, Johannes |Passivhäuser: Nischenprodukt oder Zukunftsmarkt? |81
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Fassbind, Susanna |Provokative Thesen zur Diskussion |83
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Hastings, S. Robert |Faszination der Solararchitektur |85
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Loga, Tobias; Großklos, Marc |Nutzerverhalten und -einfluss, Erste Mess-Ergebnisse aus der Passivhaus-Siedlung in Wiesbaden |93
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Stärz, Norbert |Wärmeversorgung im Passivhaus |111
 +|1999 |3 |Gebäudehülle |Feist, Wolfgang |Wärmebrückenfreies Konstruieren |127
 +|1999 |3 |Gebäudehülle |Lang, Günter |Analyse treibhausrelevanter Emissionen am Bau anhand des Projektes "Passivhausscheibe im Salzkammergut" |141
 +|1999 |3 |Gebäudehülle |Naumann, Andreas |Entwicklung eines neuen passivhaustauglichen Bausystems für den Holzbau |161
 +|1999 |3 |Lüftung | |Wirksamkeit dezentraler Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung |163
 +|1999 |3 |Gebäudehülle |Schweitzer, Klaus |Das Wagner-Passiv-Solar-Haus: Gebäudehülle und Bautechnik |167
 +|1999 |3 |Gebäudehülle |Horn,Gerrit |Vergleich energieeffizienter Holzbausysteme: Wärmebrücken, Luftdichtigkeitskonzepte, Kosten |171
 +|1999 |3 |Gebäudehülle | |ESA Solar-Fassade |177
 +|1999 |3 |Gebäudehülle |Retsch, Wolfgang |Mit dem ThermoBlock Bausystem zum Passivhaus |183
 +|1999 |3 |Fenster |Grönegräs, Jochen |Climatop solar: Neue Entwicklungen bei Passivhaus-tauglichen Verglasungen |187
 +|1999 |3 |Fenster |Greiner, Ralf |UNITOP 0.6 - Das neue vom Passivhaus Institut zertifizierte Energiegewinnglas mit erhöhtem g-Wert |197
 +|1999 |3 |Fenster |Quel, Ingrid |Die Notwendigkeit einer "warmen Kante" für Verglasungen in hochwärmegedämmten Fensterrahmen am Beispiel der Thermix Abstandhalter |203
 +|1999 |3 |Fenster |Häuser, K. |Entwicklung bei den Verglasungen |209
 +|1999 |3 |Fenster |Holtmann, Klaus |Vorteile des TPS Randverbundes bei der Konstruktion von Passivhaus-tauglichen Fenstern |217
 +|1999 |3 |Fenster |Schnieders, Jürgen |Fensterberechnung mit PHPP |225
 +|1999 |3 |Hauptreferate |Feist, Wolfgang |Entwicklungen beim Passivhaus Fenster |231
 +|1999 |3 |Fenster |Kappes |Neue Entwicklung auf dem Gebiet der hochwärmegedämmten Fenstersysteme und Zusatzkomponenten |243
 +|1999 |3 |Fenster |Neumeier, Andreas |Innovative Fensterkonstruktionen ganzheitlich betrachtet |255
 +|1999 |3 |Lüftung |Paul, Eberhard |Wohnungslüftungssysteme mit WRG über Gegenstromwärmetauscher und Nachheizung |257
 +|1999 |3 |Lüftung |Klima, Martin |"Solarcampus Jülich" - Studentenwohnanlage |265
 +|1999 |3 |Lüftung |Veldboer, Werner |Lüftungstechnische Gesichtspunkte im Passivhaus |267
 +|1999 |3 |Lüftung |Schickedanz, Jörg |Luftströmung in Wohnräumen |271
 +|1999 |3 |Lüftung |Flückiger, Barbara |Hygienische Aspekte von Luftansaug-Erdregistern |273
 +|1999 |3 |Lüftung |Pfluger, Rainer |Projektierung von Lüftungsanlagen |281
 +|1999 |3 |Lüftung |Feist, Wolfgang |Wäschetrocknen im Trockenschrank |291
 +|1999 |3 |Lüftung |Stärz, Norbert |Lüftungstechnik in der Weiterentwicklung einer Reihenhaustypologie |301
 +|1999 |3 |Wärmeversorgung |Bisanz, Carsten; Mangold, Dirk; Feist, Wolfgang; Werner, Johannes |Ein Vorschlag zur Heizlastauslegung im Passivhaus |313
 +|1999 |3 |Wärmeversorgung |Bisanz, Carsten;  Feist, Wolfgang; Baffia, Enikö; Schnieders, Jürgen; Pfluger, Rainer |Heizlastberechnung mit PHPP |323
 +|1999 |3 |Wärmeversorgung |Bühring, Andreas |Aktuelle Erfahrungen mit Lüftungskompaktgeräten für Passivhäuser |327
 +|1999 |3 |Wärmeversorgung |Chawla, J.M. |Monovalentes Heizsystem für die Beheizung, Brauchwasserbereitung und Frischluftversorgung von Passivhäusern |345
 +|1999 |3 |Wärmeversorgung |Heppe, Andreas |Einsatz von Abwasserwärmetauschern und anderen Komponenten zur WRG, Abwasserreinigung und Abluftreinigung in Passivhäusern |347
 +|1999 |3 |Wärmeversorgung |Schweitzer, Klaus |Das Wagner-Passiv-Solar-Haus: Wärmeversorgung und Haustechnik |355
 +|1999 |3 |Wärmeversorgung |Klima, Martin |Speichermassenaktivierung - Erfahrung aus realisierten Projekten |357
 +|1999 |3 |Wärmeversorgung |Ufheil, M.; Voss, K. |Solarenergie contra Energieeffizienz |359
 +|1999 |3 |Wärmeversorgung |Schöpf, Walter |Biomasse im Passivhaus in Kombination mit Wohnraumlüftung |367
 +|^ |^ |^ |^
 +|1998 |2 |Grußwort |Feist, Wolfgang |Zur Eröffnung der 2. Passivhaus-Tagung: Umwelt - Effizienz - Wohlstand |1
 +|1998 |2 |Grußwort |Bringmann, Dieter |Grußwort des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit |3
 +|1998 |2 |Grußwort |Eschenfelder, Dieter; Everding, Dagmar |Grußwort des Ministeriums für Bauen und Wohnen NRW |5
 +|1998 |2 |Grußwort |Mußenbrock, Konrad |Grußwort der PreussenElektra AG |7
 +|1998 |2 |Grußwort |Görg, Manfred |Grußwort der Stadtwerke Hannover AG |11
 +|1998 |2 |Grußwort |Langner, Harry |Grußwort der VEBA Immobilien AG |13
 +|1998 |2 |Passivhauskonzept |Vesper, Michael |Energieeffizienz - Der ökonomische Weg zur Energiewende |15
 +|1998 |2 |Passivhauskonzept |Baake, Rainer |Energieeinsparung bei Gebäuden - Chancen für Umwelt und Beschäftigung |29
 +|1998 |2 |Passivhauskonzept |Feist, Wolfgang |Passivhäuser - Stand der Entwicklung |37
 +|1998 |2 |Bautechnik und Bauphysik |Rasch, Folkmer |Kostengünstige Passivhäuser - realisierte Siedlungsprojekte |57
 +|1998 |2 |Bautechnik und Bauphysik |Werner, Johannes |Luftdichtheitsanforderungen an Passivhäuser |67
 +|1998 |2 |Bautechnik und Bauphysik |Fingerling, Karlheinz |Passivhaus-Dämmsystem für Massivbauten |85
 +|1998 |2 |Bautechnik und Bauphysik |Bruer, Manfred |Passivhäuser mit Beton-Schalungssteinen |95
 +|1998 |2 |Bautechnik und Bauphysik |Brucker, Johannes |Passivhäuser im Holztafelbau |99
 +|1998 |2 |Bautechnik und Bauphysik |Feist, Wolfgang |Passive Solarenergie - Winter- und Sommerfall |109
 +|1998 |2 |Bautechnik und Bauphysik |Holtmann, Klaus |Einfluß der der Verglasung auf den Heizenergiebedarf und Wohnkomfort von Gebäuden in der solaren Architektur |123
 +|1998 |2 |Bautechnik und Bauphysik |Schnieders, Jürgen |Fensterrahmen und Randverbund - die bisher schwächsten Glieder |141
 +|1998 |2 |Architektur |Krapmeier, Helmut |Passivhäuser in Österreich |159
 +|1998 |2 |Architektur |Brausem, Manfred |Passiv-Solarhäuser im modernen Holzbau |169
 +|1998 |2 |Architektur |Schulze-Darup, Burkhard |Optimierung von Niedrigenergiehäusern zu Passivhäusern beim kostengünstigen Bauen |181
 +|1998 |2 |Architektur |Schweitzer, Klaus |Das Passivhaus-Verwaltungsgebäude in Cölbe bei Marburg |191
 +|1998 |2 |Architektur |Kooperationsgemeinschaft |Passivhäuser Hannover Kronsberg |197
 +|1998 |2 |Architektur |Vallentin, Rainer |Passivhäuser - Impulse zur Weiterentwicklung Städtebaulicher Themen |207
 +|1998 |2 |Haustechnik, Versorgung |Klima, Martin |Hocheffiziente Wärmerückgewinnung aus der Abluft |233
 +|1998 |2 |Haustechnik, Versorgung |Werner, Johannes |Zuluftnachheizung als alleiniges Heizwärmeverteilsystem |243
 +|1998 |2 |Haustechnik, Versorgung |Bühring, Andreas |Wärmepumpen-Kompaktgeräte zur Lüftung, Warmwasserbereitung und Heizung im Passivhaus |259
 +|1998 |2 |Haustechnik, Versorgung |Stärz, Norbert |Passivhäuser - Versorgung mit Nah-/Fernwärme? |269
 +|1998 |2 |Haustechnik, Versorgung |Naumann, Andreas |Passivhaus - solar versorgt |283
 +|1998 |2 |Ökologie, Perspektiven, Projekte |Feist, Wolfgang; Ebel, Witta |Verfahren zur Berechnung des Stromverbrauchs |293
 +|1998 |2 |Ökologie, Perspektiven, Projekte |Lohr, Alex |Das L•E•O Low Energy Office in Köln |301
 +|1998 |2 |Ökologie, Perspektiven, Projekte |Hornemann, Jürgen |Passivhäuser und Nullenergiesiedlungen - Theorie und Praxis in Architektur und Städtebau |307
 +|1998 |2 |Ökologie, Perspektiven, Projekte |Knissel, Jens; Loga, Tobias |Einfluß des Nutzerverhaltens auf den Energiebedarf von Passivhäusern |323
 +|1998 |2 |Ökologie, Perspektiven, Projekte |Grün, Lothar |Luftqualität im Passivhaus |331
 +|1998 |2 |Ökologie, Perspektiven, Projekte |Feist, Wolfgang |Qualitätskriterien im Passivhaus - Anforderungen an Passivhaus geeignete Komponenten |341
 +|1998 |2 |Ausstellerverzeichnis | |Ausstellerverzeichnis |352
 +|1998 |2 |Anzeigen | |Anzeigen |355
 +|^ |^ |^ |^
 +|1996 |1 |Grußwort |Feist, Wolfgang |Zur Eröffnung: Klimaschutz durch Effizienzverbesserung |1
 +|1996 |1 |Grußwort |Baake, Rainer |Grußwort des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit |5
 +|1996 |1 |Grußwort |Morgenstern, Manfred |Grußwort des Ministeriums für Bauen und Wohnen NRW |7
 +|1996 |1 |Grußwort |Deppe, Erich |Grußwort der Stadtwerke Hannover AG |9
 +|1996 |1 |Grußwort |Mußenbrock, Konrad |Grußwort der PreussenElektra AG |11
 +|1996 |1 |Grußwort |Giwer, Claus Jürgen |Grußwort der VEBA Immobilien AG |13
 +|1996 |1 |Grußwort |Wullkopf, Uwe |Begrüßung durch das Insitut Wohnen und Umwelt |15
 +|1996 |1 |Passivhauskonzept |Wilson, John |Energy-Efficiency in Buildings |17
 +|1996 |1 |Passivhauskonzept |Feist, Wolfgang |Passivhäuser - Behaglichkeit ohne Heizung |29
 +|1996 |1 |Passivhauskonzept |Morgenstern, Manfred |Energieeffizienz als Fundament für einen künftigen Energiekonsens |41
 +|1996 |1 |Bautechnik und Bauphysik |Rasch, Folkmer |Kostengünstige Passivhäuser: Perspektiven für den Wohnungsbau |47
 +|1996 |1 |Bautechnik und Bauphysik |Loga, Tobias |Wärmedämmung und Reduzierung von Wärmebrücken |63
 +|1996 |1 |Bautechnik und Bauphysik |Werner, Johannes |Luftdichtheit von Außenhüllen |83
 +|1996 |1 |Bautechnik und Bauphysik |Gläser, Hans Joachim |Glas und Rahmen als Einheit - Fenster im Passivhaus |101
 +|1996 |1 |Bautechnik und Bauphysik |Holtmann, Klaus |Perspektiven neuer Verglasungen |113
 +|1996 |1 |Bautechnik und Bauphysik |Bruer, Manfred |Ergebnisse des Ideenwettbewerbs "Das Passivhaus" |127
 +|1996 |1 |Projektvorstellungen |Fingerling, Karlheinz |Das massive Passivhaus |141
 +|1996 |1 |Projektvorstellungen |Naumann, Andreas |Leipziger intelligentes, kostengünstiges CO2-Sparhaus |147
 +|1996 |1 |Projektvorstellungen |Feist, Wolfgang |Der Bau des Passivhauses Darmstadt-Kranichstein |153
 +|1996 |1 |Projektvorstellungen |Brucker, Johannes |Ideenwettbewerb "Das Passivhaus": Die ersten Preise |181
 +|1996 |1 |Projektvorstellungen |Rasch, Folkmer |Elementiertes Bauen: Kostengünstige Energiesparhäuser Geisenheim |189
 +|1996 |1 |Projektvorstellungen |Rudolf, Rainfried |Konzeptbeschreibung Passivhaus Esslingen |199
 +|1996 |1 |Projektvorstellungen |Krapmeier, Helmut |Österreichische Projekte im Passivhausniveau |209
 +|1996 |1 |Debatte über energiesparende Architektur |Georgiadis, Sokratis |Architektur und Natur - Ein technologischer Diskurs |217
 +|1996 |1 |Debatte über energiesparende Architektur |Feist, Wolfgang |10 Thesen zum energiesparenden Bauen |231
 +|1996 |1 |Debatte über energiesparende Architektur |Näser, Wolfgang |Energiesparende Architektur |233
 +|1996 |1 |Debatte über energiesparende Architektur |Krapmeier, Helmut |Energiesparendes Bauen als Architekturvernichtung? |235
 +|1996 |1 |Debatte über energiesparende Architektur |Rasch, Folkmer |Kostengünstiges Passivhaus |237
 +|1996 |1 |Haustechnik im Passivhaus |Werner, Johannes |Hocheffiziente Lüftungswärmerückgewinnung in Passivhäusern |239
 +|1996 |1 |Haustechnik im Passivhaus |Ebel, Witta |Effiziente elektrische Hausgeräte für Passivhäuser |257
 +|1996 |1 |Haustechnik im Passivhaus |Feist, Wolfgang |Innovative Haustechnik für das Passivhaus |275
 +|1996 |1 |Haustechnik im Passivhaus |Rockendorf, Gunter |Fassadenintegrierte Kollektoren zur Warmwasserbereitung in Passivhäuser |289
 +|1996 |1 |Haustechnik im Passivhaus |Görg, Manfred |Passivhäuser aus versorgungswirtschaftlicher und energiepolitischer Sicht |299
 +
 +====== Siehe auch ======
 +
 +[[aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_2|]]
 +
 +[[aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_3|]]
 +
 +[[aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_4|]]