aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_5

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_5 [2015/09/07 12:23] efinckeaus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_5 [2023/04/11 16:25] (aktuell) yaling.hsiao@passiv.de
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Übersicht der Beiträge von den Tagungsbänden der Passivhaustagung 2015 ====== +====== Übersicht der Beiträge von den Tagungsbänden der Passivhaustagungen von 2015 bis 2018 ======
- +
-|**Jahr** |**NR** |**Arbeitsgruppe** |**Autor(en)** |**Titel** |**Seitenzahl (dt. Ausgabe)** |**Arbeitsgruppe (engl.)** |**Titel (engl.)** |**Seitenzahl (engl. Ausgabe)** |  +
-|^ |^ |^ |^ |^ | +
-|2015   |19 |Grußwort |Gabriel, Sigmar |Grußwort |9 | Plenary |Greeting |9 |  +
-|2015   |19 |Grußwort |Jung, Burkhard |Grußwort |11 | Plenary |Greeting |9 |  +
-|2015   |19 |Grußwort |Furkert, Alf |Grußwort |13 | Plenary |Greeting |9 |  +
-|2015   |19 |Plenum |Moseley, Philippe |Passive House and EU Support: Past, Present and Future |61 |Plenary |Passive House and EU Support: Past, Present and Future |57 |  +
-|2015   |19 |Plenum |Feist, Wolfgang |Passivhaus-Komponenten: Schlüssel zur Energiewende |67 | Plenary |Shaping the future: Passive House components |63 |  +
-|2015   |19 |AG I |Sibille, Elisabeth; Malzer, Harald Konrad |Auswirkung eines energiebewussten Planungsansatzes auf die Reduktion der Baukosten |85 |Session I |How energy-conscious planning lowers construction costs |79 | +
-|2015   |19 |AG I |Schlott, Siegfried |Gesamtenergetische Wertermittlung eines Gebäudes mit Passivhaus-Standard |91 | | | | +
-|2015   |19 |AG I |Stein, Britta; Loga, Tobias |Nationale Ansätze für Niedrigstenergiegebäude in Europa| 93| Session I |National approaches to Nearly Zero-Energy Buildings in Europe |85 | +
-|2015   |19 |AG I |Bähr, Annette |Lebenszykluskostenoptimierte Kitas - Potenziale der Standardisierung in Planung und Bau |99 |Session I |Optimizing the lifecycle costs of day care centers - the potential of standardization in planning and construction |91 | +
-|2015   |19 |AG I |Riel, Martina; Lohse, Rüdiger; Kaufmann, Berthold; Ottinger, Oliver |Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eines sanierten Bürogebäudes|105 |Session I |Economic feasibility study of a renovated office complex |97 | +
-|2015   |19 |AG I |Teraž, Nataša; Pucko Maher, Klara |Passive House can be affordable: Optimization through development |107 |Session I |Passive House can be affordable: Optimization through development |99 | +
-|2015   |19 |AG I |Höffle, Ingo |Wirtschaftliche Produktions- und Fertigungshallen im Passivhaus-Standard |109 |Session I |Affordable Passive House production facilities |101 | +
-|2015   |19 |AG II |Stärz, Norbert |Die Auslegung des Wärmeerzeugers - Beispiele für Ein- und Mehrfamilienhaus|117 |Session II |Dimensioning the heat-generator for single-family homes and apartment complexes |109 | +
-|2015   |19 |AG II |Pröh, Alexander |Zentrale Lüftung im Mehrfamilienhaus - oder doch dezentral? |123 |Session II |Should apartment complexes have central ventilation systems or an unit in each apartment |115 | +
-|2015   |19 |AG II |Schwerdtfeger, Peter |Luftmengenoptimierung in Nichtwohngebäuden am Beispiel von Kindergärten |129 |Session II |Optimizing airflow in non-residential buildings - a case study of kindergartens |121 | +
-|2015   |19 |AG II |Rojas, Gabriel; Pfluger, Rainer; Feist, Wolgang |Behaglichkeit und Wirtschaftlichkeit der Luftheizung - ein Vergleich mit Radiator- und Fußbodenheizung |133 |Session II |Comfort and affordability with air heating - a comparison of radiators and floor heaters |125 | +
-|2015   |19 |AG II |Kah, Oliver |Kosteneinsparpotenziale bei zentralen Wohnungslüftungsanlagen |139 |Session II |Lowering costs with central residential ventilation systems |131 | +
-|2015   |19 |AG II |Ottinger, Oliver; Grove-Smith, Jessica; Schnieders, Jürgen; Hasper, Wolfgang; Kaufmann, Berthold |Einsparpotenziale bei Trinkwarmwassersystemen: Erzeugung, Verteilung, Nutzung |145 |Session II |The cost-saving potential of water heating systems for drinking water: supply, distribution, and use |137 | +
-|2015   |19 |AG III |Wolters, Bernd |Umsetzung des Passivhaus-Standards im Freistaat Sachsen |153 |Session III |Implementing the Passive House Standard in the Free State of Saxony |145 | +
-|2015   |19 |AG III |Dubrau, Dorothee |Vorgehensweise der Stadt Leipzig |157 |Session III |What the City of Leipzig is doing |149 | +
-|2015   |19 |AG III |Eaton, Thomas; Krumbiegel, Mathias; Haupt, Jörg |Planung eines Passivhauses am Beispiel der Sport-Oberschule |161 |Session III |Planning a Passive House sports high school |153 | +
-|2015   |19 |AG III |Königsdorff, Jörg |Thermisch energetische Untersuchungen in Unterrichtsräumen, Luftqualität und thermischer Komfort |169 |Session III |Thermal energy studies in classrooms, air quality, and thermal comfort |161 | +
-|2015   |19 |AG III |Hofmann, Andreas; Heßler, Falko |Technisches Monitoring |179 |Session III |Technical monitoring |171 | +
-|2015   |19 |AG III |von Nordheim, Irmela |Soziales Monitoring |185 |Session III |Social monitoring |177 | +
-|2015   |19 |AG III |Reiter, Olaf; Hawemann, Frank |Kindertagesstätte "Zauberhaus" in Delitzsch bei Leipzig |193 |Session III |Day-care-centre "Zauberhaus" in Delitzsch by Leipzig |185 | +
-|2015   |19 |AG IV |Krick, Benjamin |Component-Award Passivhaus Fenster: Profitabel, behaglich, innovativ und zukunftsfähig |201 |Session IV |Passive House windows: Comfortable, profitable, innovative, and futureproof COMPONENT AWARD |193 | +
-|2015   |19 |AG IV |Guermanova, Maiia |First EnerPHit Conservation Sash window DevelopedSpecifically for the UK Market |209 |Session IV |First EnerPHit Conservation Sash window DevelopedSpecifically for the UK Market |201 | +
-|2015   |19 |AG IV |Ochs, Fabian; Dermentzis, Georgios; Siegele, Dietmar; Feist, Wolfgang |Retrofitting with façade integrated micro-heat pump and MVHR - a European case study |213 |Session IV |Retrofitting with façade integrated micro-heat pump and MVHR - a European case study |205 | +
-|2015   |19 |AG IV |Dermentzis, Georgios; Ochs, Fabian; Siegele, Dietmar; Feist, Wolfgang |Innovative ventilation & heating system for Passive Houses – a European case study |219 |Session IV |Innovative ventilation & heating system for Passive Houses – a European case study |211 | +
-|2015   |19 |AG IV |Heiduk, Ernst; Mahdavi, A.; Pont, U.; C. Sustr, M. Schuss; Ghazi Wakili, K.; Stahl, T. |High-performance aerogel insulating plaster for historic plaster façade |225 |Session IV |High-performance aerogel insulating plaster for historic plaster façade |217 | +
-|2015   |19 |AG IV |Schulz, Tanja; Ottinger, Oliver |Empfehlungen für die Sanierung mit Innendämmung – Zertifizierung von Innendämmsystemen als EnerPHit geeignetes Bausystem |229 |Session IV |Recommendations for EnerPHit retrofits with interior insulation |221 | +
-|2015   |19 |AG IV |Sanchez, Isabel |Building Integrated Photovoltaic (BIPV) in Step by Step Retrofitting projects |235 |Session IV |Building Integrated Photovoltaic (BIPV) in Step by Step Retrofitting projects |227 | +
-|2015   |19 |AG IV |Dekant, Christoph |Neu zertifiziert: Passivhaus-Bodentreppe |239 |Session IV |Newly certified: Passive House loft ladder |231 | +
-|2015   |19 |AG V |Freundorfer, Franz |Fenster der Effizienzklasse phA+, ein weiterer Schritt in Richtung kostengünstiges PH |243 |Session V |Windows of efficiency class phA+ - a further step towards cost efficient PH |235 | +
-|2015   |19 |AG V |Ugovšek, Aleš; Šubic, Barbara; Rep, Gregor; Humar, Miha |Thermally modified wood - applicable material for passive windows - theory and practice |249 |Session V |Thermally modified wood - applicable material for passive windows - theory and practice |241 | +
-|2015   |19 |AG V |Schlagowski, Günter; Kwiatkowski, Sławomir Tomasz |Herstellung von zertifizierten Passivhaus-Fenstern in einer zertifizierten Passivhaus-Produktionshalle |255 |Session V |The production of Passive House Standard windows in a Passive House certified production hall |247 | +
-|2015   |19 |AG V |Stegemann, Michael; Roik, Matthias |Verbesserung der Wärmedämmwirkung durch optimierte Mauerwerkskonsolen |257 |Session V | | | +
-|2015   |19 |AG V |Rudolph, Andreas; Slawik, Stefan |Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von PH zertifizierten geneigten Pfosten-Riegel-Konstruktionen |259 |Session V |Safety and usability of certified Passive House post-and-beam designs |249 | +
-|2015   |19 |AG V |Hülsmeier, Frank |Ressourcenoptimierte schlanke Sandwichfassaden |265 |Session V |Resource-optimized, slender sandwich façades |255 | +
-|2015   |19 |AG V |Ottinger, Oliver |Wärmeverluste durch Schornsteinsysteme in Passivhäusern |269 |Session V |Heat losses through chimney systems in Passive House buildings |259 | +
-|2015   |19 |AG V |Foppe, Johannes |Das Element-Montage-System EMS+SI - Fenster und Türen einfach in der Dämmebene montieren |271 |Session V |The EMS+SI element assembly system - the easy way to install windows and doors in the insulation level |261 | +
-|2015   |19 |AG V |Schüren, Mirko |Das Erdreich als Teil der Gebäudehülle. Über U- und PSI-Werte erdberührter Bauteile |275 |Session V | | | +
-|2015   |19 |AG V |Naumann, Andreas |Passivhaus in Holzbauweise, Bausystem 3 G+ vom EFH bis zur mehrgeschossigen Holzbauweise |277 |Session V |Timbered Passive House, the 3 G+ construction system from single-family homes to timbered complexes |265 | +
-|2015   |19 |AG V |Clarke, Alan; Grant, Nick |Heat loss via internal drainage vent pipes |281 |Session V |Heat loss via internal drainage vent pipes |269 | +
-|2015   |19 |AG VI |Grove-Smith, Jessica; Feist, Wolfgang |Nachhaltigkeitsbewertung mit PER |285 |Session VI |The PER sustainability assessment |273 | +
-|2015   |19 |AG VI |Schaub, Martin |App PHVP: PH-Projektierung in weniger als 15 Minuten |293 |Session VI | | | +
-|2015   |19 |AG VI |Schütze, Alexandre; Kowalski, Miroslaw |Berücksichtigung von komplexen Verschattungssituationen im PHPP anhand Lichtsimulation |295 |Session VI |Consideration of complex shading situations in the PHPP based on light simulation |281 | +
-|2015   |19 |AG VI |Werner, Matthias; Gopp, Sebastian; Geisler-Moroder, David; Junghans, Bert; Ebert, Oliver |Vereinfachte Fassadenplanung hinsichtlich Kunstlicht-, Heiz- und Kühlbedarf |299 |Session VI |Simplified façade planning in terms of demand for artificial lightning, heating, and cooling |285 | +
-|2015   |19 |AG VI |Andreou, Eleni; Pelsmakers, Sofie; Altamirano, Hector; Halliday, Sandy |Should the PH standard include the environmental impact of materials in its standard? |305 |Session VI |Should the PH standard include the environmental impact of materials in its standard? |291 | +
-|2015   |19 |AG VI |Altendorf, Lars; Plesser, Stefan |Qualitätsmanagement für Passivhäuser - Webbasierte Checklisten |311 |Session VI | | | +
-|2015   |19 |AG VI |Lewis, Sarah |PHPP illustrated |313 |Session VI |PHPP illustrated |297 | +
-|2015   |19 |AG VI |Hasper, Wolfgang |Verbesserte Lehrmaterialien für Passivhaus-Planer-Kurse |315 |Session VI |Improved teaching materials for Passive House Designer training |299 | +
-|2015   |19 |AG VII |Tribus, Michael |Schrittweise Sanierung bei gleichzeitigem Schul- und Heimbetrieb |319 |Session VII |Step-by-step refurbishment of a school and residence hall in use |303 | +
-|2015   |19 |AG VII |Malzer, Harald Konrad; Pfluger, Rainer |Erstes EnerPHit-zertifiziertes Bürohochhaus – Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |325 |Session VII |The first certified EnerPHit office high-rise - modernizing with Passive House components |309 | +
-|2015   |19 |AG VII |von Meding, Reimar |Veilige Veste – erstes Bürogebäude der Niederlande renoviert nach Passivhaus-Standard |333 |Session VII |Veilige Veste - the first Passive House office complex retrofit in the Netherlands |317 | +
-|2015   |19 |AG VII |Höfler, Karl |Innovative Sanierung zum Plus-Energiegebäude |339 |Session VII |Innovative retrofits towards Plus Energy buildings |323 | +
-|2015   |19 |AG VII |Stuffer, Oscar; Troi, Alexandra; Cari, Valentina |Umfassende energetische Modernisierung einer denkmalgeschützten Villa am Comer See |345 |Session VII |Deep energy retrofit of an architectural heritage building: an historic Villa on Lake Como |329 | +
-|2015   |19 |AG VII |Goossen, Carl-Peter |Ein praktischer Ansatz für eine integrierte Sanierung mit einem Scrum-Team |351 |Session VII |A practical approach for an integrated refurbishment with a scrum team |335 | +
-|2015   |19 |AG VIII |Kaufmann, Berthold; Hennecke, Christian; Franke, Bernd |Das Xingfubao Passivhaus in Urumqi – ein Erfahrungsbericht |359 |Session VIII |Singfubao Passive House Building in Urumqi - lessons learnt |341 | +
-|2015   |19 |AG VIII |Ruge, Peter |Best practice in Southern China - Passive House Bruck |365 |Session VIII |Best practice in Southern China - Passive House Bruck |347 | +
-|2015   |19 |AG VIII |Michulec, David; Schöberl, Helmut |Zertifiziertes Passivhaus in Zhuozhou, China mit Planung und Umsetzung durch chinesische Firmen |371 |Session VIII |Certified Passive House in China with planning and implementation don by Chinese firms |353 | +
-|2015   |19 |AG VIII |Fei, Han; Zhengjie, Yu; Rongen, Ludwig |Challenges of implementation of Passive House construction in the present stage in China |377 |Session VIII |Challenges of implementation of Passive House construction in the present stage in China |359 | +
-|2015   |19 |AG VIII |Yao, Yi; Deng, Lanbo |Passive House technology popularization and promoting in China |383 |Session VIII |Passive House technology popularization and promoting in China |365 | +
-|2015   |19 |AG VIII |Xu, Wei; Qiao, Biao; Liu, Yan; Sun, Deyu |The application of high performance envelope in residential building in China |387 |Session VIII |The application of high performance envelope in residential building in China |369 | +
-|2015   |19 |Plenum |Feist, Wolfgang |Grußwort | |Plenary |Greeting| | +
-|2015   |19 |Plenum |O'Leary, Tomas; Moreira, Mariana |Trans-European Emeriti Case Studies Lead The Way |395 |Plenary |Trans-European Emeriti Case Studies Lead The Way |377 | +
-|2015   |19 |Plenum |Krick, Benjamin |Classic, Plus, Premium: Die neuen Passivhaus-Klassen und wie sie erreicht werden können |401 |Plenary |Classic, Plus, Premium: The new Passive House classes and how they can be reached |383 | +
-|2015   |19 |AG IX |Schnieders, Jürgen |Aktiv kühlen in Passivhäusern - Strategien für aktive Kühlsysteme |413 |Session IX |Active cooling in Passive House - strategies for active cooling systems |395 | +
-|2015   |19 |AG IX |Laidig, Matthias; Zeller, Joachim |Wie bewährt sich ein Kompaktaggregat mit Frischluftheizung in der Praxis? Messergebnisse |149 |Session IX |How well does a compact device with fresh air heating work in practice? Measurement results. |401 | +
-|2015   |19 |AG IX |Sibille, Elisabeth; Pfluger, Rainer |Die Anwendung aktiver Überströmer für die Verteilung der Zuluft in Wohnungen |425 |Session IX |The use of active overflow systems for distributing fresh air in apartments |407 | +
-|2015   |19 |AG IX |Kierulf, Bjorn |Vorteile eines wandintegrierten zentralen Lüftungsgeräts |431 |Session IX |Advantages of a wall integrated centralised ventilation unit |413 | +
-|2015   |19 |AG IX |Siegele, Dietmar; Ochs, Fabian; Feist, Wolfgang |Validierung der Algorithmen für die solare Warmwasserbereitung und Heizung in PHPP |437 |Session IX |Critical analysis of solar domestic hot water and solar space heating algorithms in PHPP |419 | +
-|2015   |19 |AG IX |Gilliland, Allen |Asynchronous Air Circulation for Simplified Ventilation and Space Conditioning |443 |Session IX |Asynchronous Air Circulation for Simplified Ventilation and Space Conditioning |425 | +
-|2015   |19 |AG X |Hässig, Werner; Wyss, Sara |Minimierte Wärmebrücken in erdbebensicheren Bauten |451 |Session X |Optimization of thermal bridges in buildings subject to earthquake loads |433 | +
-|2015   |19 |AG X |Keller, Michael; Keller, Steven |Mehrgeschossiges Bürogebäude im Passivhaus-Standard |457 |Session X |Multistory Passive House office complexes |439 | +
-|2015   |19 |AG X |Tywoniak, Jan; Calta, Vítězslav; Staněk, Kamil |“Open Gardens” – Schulungs- und Bürogebäude in Brünn in der Tschechischen Republik |463 |Session X |Education and office complex of the Partnerstvi Foundation in Brünn |445 | +
-|2015   |19 |AG X |Plesser, Stefan; Görtgens, Adrian; Ahrens-Hein, Oliver-N.; Wussler, Maik |Evaluation von acht Passivhaus-Kitas in Hannover |469 |Session X |Evaluation of eight Passive House day-care centers in Hanover |451 | +
-|2015   |19 |AG X |Erfurt, Ronny; Sommer, Karsten |Passivhaus-Schule in Freiberg / Sachsen |475 |Session X | | | +
-|2015   |19 |AG X |Reiter, Olaf; Groß, Carla |Nutzerhandbuch für Passivhaus-Schulen |477 |Session X | | | +
-|2015   |19 |AG X |Herklotz, Dietmar |Erfahrungen als Passivhaus-Gutachter |479 |Session X |Experience as a Passive House auditor |457 | +
-|2015   |19 |AG XI |Fujara, Marianne |Lessons learnt aus PassREg – die Idee bleibt gültig |489 |Session XI |Lessons learnt from the project - the PassREg idea remains valid |467 | +
-|2015   |19 |AG XI |Genchev, Zdravko |The Passive House concept leads to the NZEB |493 |Session XI |The Passive House concept leads to the NZEB |471 | +
-|2015   |19 |AG XI |Tzanev, Dragomir |The New Passive House Regions Take On the Energy Revolution |497 |Session XI |The New Passive House Regions Take On the Energy Revolution |475 | +
-|2015   |19 |AG XI |Bermich, Ralf |Passive House performance on a large scale: Experience from the Passive House district Heidelberg-Bahnstadt |501 |Session XI |Passive House performance on a large scale: Experience from the Passive House district Heidelberg-Bahnstadt |479 | +
-|2015   |19 |AG XI |Moreno-Vacca, Sebastian |What does Passive House Brussels 2015 and beyond… |507 |Session XI |What does Passive House Brussels 2015 and beyond… |485 | +
-|2015   |19 |AG XI |Rose, Clarence |Passive goes NZEB, barriers and solutions in building regulations |513 |Session XI |Passive goes NZEB, barriers and solutions in building regulations |491 | +
-|2015   |19 |AG XII |Bastian, Zeno; Pedersen, Søren; Arnăutu, Dragos |Stepwise EnerPHit retrofit: New Certification Scheme and Online Platform |523 |Session XII |Stepwise EnerPHit retrofit: New Certification Scheme and Online Platform |501 | +
-|2015   |19 |AG XII |Camal, Simon |Practical implementation of step by step retrofit to EnerPHit standard |529 |Session XII |Practical implementation of step by step retrofit to EnerPHit standard |507 | +
-|2015   |19 |AG XII |Robinson, Adam |EuroPHit: Models for Financing Step-by-Step Refurbishments |535 |Session XII |EuroPHit: Models for Financing Step-by-Step Refurbishments |513 | +
-|2015   |19 |AG XII |Theumer, Susanne; Rivero Arias, Maria del Carmen |Studie zum kostenoptimalen Standard für Sozialwohnungsbau-Modernisierung in Mexiko: EnerPHit |541 |Session XII |Cost-optimised Standard for Social Housing retrofit in Mexico: EnerPHit |519 | +
-|2015   |19 |AG XII |Baeli, Marion |Lessons learned from 20 UK residential retrofits |549 |Session XII |Lessons learned from 20 UK residential retrofits |525 | +
-|2015   |19 |AG XII |Rodrigues, Fernanda; Parada, Marlene; Oliveira, Rui; Alves, Ana |Energy retrofit of a XIX century building in Portugal |555 |Session XII |Energy retrofit of a XIX century building in Portugal |531 | +
-|2015   |19 |AG XIII |Großkloß, Marc; Schaede, Margit |Passivhaus mit Energiegewinn oder EffizienzhausPlus? Wege zum Energieüberschuss |561 |Session XIII |Passive House with surplus energy or Efficiency Passive House Plus? Path towards surplus energy |537 | +
-|2015   |19 |AG XIII |Hensel, Christoph; Bretzke, Axel |Vergleich Konzeption Passivhaus zu Sonnenhaus mit Weiterentwicklung zum Plus-Energiehaus |567 |Session XIII |A comparison of the Passive House concept and the Solar House with a further development towards Plus Energy House |543 | +
-|2015   |19 |AG XIII |Tepe, Rainer; Büttner, Christoph |Solar-Holz-Heizkonzepte für Passivhäuser |573 |Session XIII |Solar-wood heating concept for Passive House |549 | +
-|2015   |19 |AG XIII |Schöberl, Helmut; Bednar, Thomas |Österreichs größtes Plus-Energie-Bürogebäude am Standort Getreidemarkt der TU Wien |579 |Session XIII |Austria's largest Plus Energy office concept at Getreidemarkt, TU Vienna |555 | +
-|2015   |19 |AG XIII |Nikolaev, Boris A. |Passiv- und Aktivhäuser wird man in Russland doch bauen! |585 |Session XIII |Passive House and active buildings will be constructed in Russia! |561 | +
-|2015   |19 |AG XIII |Colclough, Shane; Redpath, David; Griffiths, Philip |Seasonal Thermal Energy Storage and the Passivhaus - lessons from 5 years of monitoring |591 |Session XIII |Seasonal Thermal Energy Storage and the Passivhaus - lessons from 5 years of monitoring |567 | +
-|2015   |19 |AG XIII |Thurrott, Joseph |Meeting the heating energy demand using a local, renewable fuel: wood logs |593 |Session XIII |Meeting the heating energy demand using a local, renewable, inexpensive fuel: wood logs  |569 | +
-|2015   |19 |AG XIV |Beckmannshagen, Lars; Gerbitz, Jan |Passivhäuser als Baustein energieeffizienter Stadtteile |597 |Session XIV |Passive House as a cornerstone of energy-efficient urban district |573 | +
-|2015   |19 |AG XIV |Schwarz, Dietrich |Quartier Neugrün Mellingen, Minergie-A-Eco und -P-Eco |603 |Session XIV |The Neugrüen Mellingen neighborhood, Minergie-A-Eco and -P-Eco |579 | +
-|2015   |19 |AG XIV |Wohlfahrt, Matthias; Harhausen, Gunnar |Null-Emissionsstrategie für ein Wohnquartier der 50/60er Jahre |609 |Session XIV |Zero-emissions strategy for a neighborhood built in the 50s and 60s |585 | +
-|2015   |19 |AG XIV |Stelzer, Friedemann |Gründerzeit-Gebäude im EnerPHit-Standard mit erneuerbaren Rohstoffen |615 |Session XIV |Wilhelminian Style building in the EnerPHit-Standard with renewable raw materials |591 | +
-|2015   |19 |AG XIV |Raji, Saed; Pauly, M.; Henon, A.; Lopez, J.; Lagière, Ph. |Vergleichende Analyse des Passivhaus-Standards und der aktuellen französischen Effizienzvorschriften |617 |Session XIV |Comparative analysis between the PHI standard and current French efficiency regulations |593 | +
-|2015   |19 |AG XIV |Vekemans, Etienne; Camal, Simon |Französische Energieeffizienzvorschriften im Vergleich zum PHPP |619 |Session XIV |French energy efficiency regulations compared to PHPP |595 | +
-|2015   |19 |AG XV |Wassouf, Micheel |Comfort and Passive House in the Mediterranean summer - monitoring of two detached homes in Spain |623 |Session XV |Comfort and Passive House in the Mediterranean summer - monitoring of two detached homes in Spain |599 | +
-|2015   |19 |AG XV |Prieto, Silvia; Bunyesc, Josep |Several examples of monitored Passive House homes from the Mediterranean to the Pyrenees |629 |Session XV |Several examples of monitored Passive House homes from the Mediterranean to the Pyrenees |605 | +
-|2015   |19 |AG XV |Berger, Wolfgang; Nitsch, Bernd |An EnerPHit retrofit of an apartment in a complex in Bilbao, Spain |635 |Session XV |An EnerPHit retrofit of an apartment in a complex in Bilbao, Spain |611 | +
-|2015   |19 |AG XV |Salman Gürcan, Tugba |Cost-effective retrofitting in Turkey by adapting EnerPHit standards to a warmer climate |641 |Session XV |Cost-effective retrofitting in Turkey by adapting EnerPHit standards to a warmer climate |617 | +
-|2015   |19 |AG XV |Figueira, José; Figueiredo, António; Vicente, Romeu; Rodrigues, Fernanda; Oliveira, Rui |Thermal Comfort Analysis of LSF Passive House Dwellings for Southern European Climates |647 |Session XV |Thermal Comfort Analysis of LSF Passive House Dwellings for Southern European Climates |623 | +
-|2015   |19 |AG XV |Figueiredo, António; Vicente, Romeu; Rodrigues, Fernanda; Figueira, José |Overheating and Optimization of Indoor Thermal Comfort of Passive House Buildings in Warm Climates |649 |Session XV |Overheating and Optimization of Indoor Thermal Comfort of Passive House Buildings in Warm Climates |625 | +
-|2015   |19 |AG XV |Zedillo Velasco, Carlos |Systems for the evaluation of energy & environmental efficiency of housing in Mexico |651 |Session XV |Systems for the evaluation of energy & environmental efficiency of housing in Mexico |627 | +
-|2015   |19 |AG XV |Kolsuz, Timur; Bergstrom, Helen; Zeif, Sam |Techstyle Haus a passive house prototype in lightweight construction |653 |Session XV |Techstyle Haus a passive house prototype in lightweight construction |629 | +
-|2015   |19 |AG XVI |Grant, Nick |Building a better Passivhaus school |661 |Session XVI |Building a better Passivhaus school |637 | +
-|2015   |19 |AG XVI |Barabás, Béla; Arnăutu, Dragos |Case study - EvoHouse - Ecopassive concept from Romania |667 |Session XVI |Case study - EvoHouse - Ecopassive concept from Romania |643 | +
-|2015   |19 |AG XVI |Cohen, Adam |Integrated Project Delivery of Passivhaus, a pathway to high performance +
-at market rate |673 |Session XVI ||649 | +
-|2015   |19 |AG XVI |||679 |Session XVI ||655 | +
-|2015   |19 |AG XVI |||685 |Session XVI ||661 | +
-|2015   |19 |AG XVI |||691 |Session XVI ||667 | +
-|2015   |19 |AG XVI |||693 |Session XVI ||669 | +
- +
-|2015   |19 |Plenum |||621 |Session XVI ||600 | +
- +
  
 +|**Jahr**   |**NR**   |**Arbeitsgruppe**   |**Autor(en)**   |**Titel**   |**Seitenzahl (dt. Ausgabe)**   |**Arbeitsgruppe (engl.)**   |**Titel (engl.)**   |**Seitenzahl (engl. Ausgabe)**   | | |
 +^   ^^   ^^   ^^   ^^   | |
 +|2018  |22|Vorwort|Feist, Wolfgang|Vorwort des Herausgebers|5|Preface|Preface by the editor|5| | |
 +|2018  |22|Grußwort|Aigner, Ilse|Grußwort|9|Opening Remarks|Opening Remarks|9| | |
 +|2018  |22|Grußwort|Herrmann, Joachim|Grußwort|11|Opening Remarks|Opening Remarks|11| | |
 +|2018  |22|Grußwort|Jacobs, Stephanie|Grußwort|13|Opening Remarks|Opening Remarks|13| | |
 +|2018  |22|Grußwort|Degenhart, Christine|Grußwort|15|Opening Remarks|Opening Remarks|15| | |
 +|2018  |22|Grußwort|Kordon, Michael|Grußwort|17|Opening Remarks|Opening Remarks|17| | |
 +|2018  |22|Grußwort|Vierlbeck, Dieter|Grußwort|19| | | | | |
 +|2018  |22|Plenum|Feist, Wolfgang|Das Passivhaus für den leistbaren Wohnungsbau|73|Plenary Session|The Passive House - a solution for affordable housing|69| | |
 +|2018  |22|AG I|Reich, Karin|Passivhäuser im Bereich der Bayrischen Staatsbauverwaltung|89|Session I|Passive Houses managed by the Bavarian state through Bayrische Staatsbauverwaltung|85| | |
 +|2018  |22|AG I|Hochhuber, Josef|Das bayrischen 10.000-Häuser-Programm - Förderung effizienter und systemdienlicher Gebäude|95|Session I|The Bavarian 10,000 Houses Programme - promotion of efficient and system-relevant buildings|91| | |
 +|2018  |22|AG I|Vallentin, Gernot; Vallentin, Rena|Passivhäuser in München und Umgebung|101|Session I|Passive House in Munich and its surroundings|97| | |
 +|2018  |22|AG I|Kirschbaum, Alexander; Kuckelkorn, Jens M.|Monitoring und Betriebsoptimierung eines Passivhaus-Schulneubaus|107|Session I|Monitoring and operational optimisation of a new Passive House school building|103| | |
 +|2018  |22|AG I|Klaffke, Julius|Nachhaltiges Stadtquartier der Zukunft|113|Session I|Sustainable urban district of the future|109| | |
 +|2018  |22|AG I|Brütsch, Andrea; Freundorfer, Franz|Passivhaus durch Kooperation in regionalen Netzwerken - da sohnt sich!|119|Session I|Passive House through cooperation in regional networks - it's worth it!|115| | |
 +|2018  |22|AG II|Siegele, Dietmar; Ochs, Fabian; Feist, Wolfgang|Simulationsstudie über den Einsatz von Enthalpieübertragern in kalten Klimaten|127|Session II|Simulation study on the use of enthalpy exchangers in cold climates|123| | |
 +|2018  |22|AG II|Wollnow, Jörg|Einsatzmöglichkeiten einer neuen Dampfbremsbahn mit Hygrobrid-Technologie|133|Session II|Possible applications for a new vapour control layer based on hygrobrid technology|129| | |
 +|2018  |22|AG II|Kluth, Solitair|Baustoffe im Fokus - Ökonomie, Ökologie und Graue Energie|139|Session II|Building materials in the spotlight - economics, ecology and grey energy|135| | |
 +|2018  |22|AG II|Pfluger, Rainer|Reproduzierbare kostengünstige Lösungen für den Passivhaus-Geschosswohnungsbau, Campagne-Areal Innsbruck (A)|145|Session II|Reproducible low-cost solutions for Passive House multi-storey residential buildings, Campagne site, Innsbruck (Austria)|141| | |
