aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_seit_1996_vorgestellten_beitraege

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_seit_1996_vorgestellten_beitraege [2013/10/24 14:14] cweberaus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_seit_1996_vorgestellten_beitraege [2021/11/23 15:38] (aktuell) yaling.hsiao@passiv.de
Zeile 345: Zeile 345:
 |2011 |15 |Poster |Matzig, Roland |Sanierung Wohn- und Geschäftshaus < 15 kWh/(m²a) |609 | | | | |2011 |15 |Poster |Matzig, Roland |Sanierung Wohn- und Geschäftshaus < 15 kWh/(m²a) |609 | | | |
 |2011 |15 |Poster |Meyer-Olbersleben, Michael |Luftdichtheitsmessung im 1. Passivhaus Chinas |611 | | | | |2011 |15 |Poster |Meyer-Olbersleben, Michael |Luftdichtheitsmessung im 1. Passivhaus Chinas |611 | | | |
-|2011 |15 |Poster |Peper, Søren; Schnieders, Jürgen |Langzeitmonitoring Passivhausschule mit Dämmschürzen |613 | | | |+|2011 |15 |Poster |Peper, Søren; Schnieders, Jürgen |Langzeitmonitoring Passivhaus-Schulen mit Dämmschürzen |613 | | | |
 |2011 |15 |Poster |Pundy, Peter; Berger, Tania |Leistungsgrenzen und Leistungsumfang von radiativen und evaporativen Kühltechnologien |615 | | | | |2011 |15 |Poster |Pundy, Peter; Berger, Tania |Leistungsgrenzen und Leistungsumfang von radiativen und evaporativen Kühltechnologien |615 | | | |
 |2011 |15 |Poster |Rongen, Ludwig |Baukostenvergleich Passivhaus-Standard zum Standard EnEV 2009 am Beispiel der LVRTageskliniken in Köln-Chorweiler |617 | | | | |2011 |15 |Poster |Rongen, Ludwig |Baukostenvergleich Passivhaus-Standard zum Standard EnEV 2009 am Beispiel der LVRTageskliniken in Köln-Chorweiler |617 | | | |
Zeile 624: Zeile 624:
 |2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Wamsler, Martin |Max & Moritz - das ungleiche Paar! |269 | | | | |2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Wamsler, Martin |Max & Moritz - das ungleiche Paar! |269 | | | |
 |2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Happ, Peter |Neuwied - Stadt der Schulen - auf dem Weg zum Passivhaus-Schulstandort |271 | | | | |2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Happ, Peter |Neuwied - Stadt der Schulen - auf dem Weg zum Passivhaus-Schulstandort |271 | | | |
-|2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Endhardt, Martin |Passivhausschule in massiver modularer Bauweise |273 | | | |+|2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Endhardt, Martin |Passivhaus-Schulen in massiver modularer Bauweise |273 | | | |
 |2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Grobe, Carsten |Passivhauskomfortverbesserung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer Dreifeld-Sporthalle, eines Schulgebäudes und eines Gewerbeobjekts |275 | | | | |2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Grobe, Carsten |Passivhauskomfortverbesserung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer Dreifeld-Sporthalle, eines Schulgebäudes und eines Gewerbeobjekts |275 | | | |
 |2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Boy, Elmar |Lastabtragende Wärmedämmung mit Polystyrol-Hartschaumstoffen |277 | | | | |2008 |12 |Posterpräsentation deutsch |Boy, Elmar |Lastabtragende Wärmedämmung mit Polystyrol-Hartschaumstoffen |277 | | | |
Zeile 814: Zeile 814:
 |2006 |10 |Passivhaus-Schulen |Haase, Werner |Generalsanierung einer Bestandsschule mit Passivhauskomponenten mit dem Ziel einer weitgehend solar beheizten Schule in Baiersdorf/Mittelfranken |215 |Passive House schools |General renovation of an existing school with Passive House components with the aim of creating a school heated to a large extent with solar energy in Baiersdorf/Central Franconia |181 | |2006 |10 |Passivhaus-Schulen |Haase, Werner |Generalsanierung einer Bestandsschule mit Passivhauskomponenten mit dem Ziel einer weitgehend solar beheizten Schule in Baiersdorf/Mittelfranken |215 |Passive House schools |General renovation of an existing school with Passive House components with the aim of creating a school heated to a large extent with solar energy in Baiersdorf/Central Franconia |181 |
 |2006 |10 |Passivhaus-Schulen |Heinrich, Stephan |Neubau der Gebhard-Müller-Schule im Kreisberufsschulzentrum Biberach – Monitoring und Betriebsergebnisse |221 |Passive House schools |Construction of the new Gebhard Müller School in the district vocational school centre in Biberach – monitoring and operational results |187 | |2006 |10 |Passivhaus-Schulen |Heinrich, Stephan |Neubau der Gebhard-Müller-Schule im Kreisberufsschulzentrum Biberach – Monitoring und Betriebsergebnisse |221 |Passive House schools |Construction of the new Gebhard Müller School in the district vocational school centre in Biberach – monitoring and operational results |187 |
-|2006 |10 |Passivhaus-Schulen |Schnelle, Frank; Zender, Joachim |Bau- und Raumakustik einer Passivhausschule |227 | | | | +|2006 |10 |Passivhaus-Schulen |Schnelle, Frank; Zender, Joachim |Bau- und Raumakustik einer Passivhaus-Schulen |227 | | | | 
-|2006 |10 |Passivhaus-Schulen |Weiß, Volker |Betriebserfahrungen in der Passivhausschule in Waldshut |233 |Passive House schools |Operational experience in the Passive House school in Waldshut |193 |+|2006 |10 |Passivhaus-Schulen |Weiß, Volker |Betriebserfahrungen in der Passivhaus-Schulen in Waldshut |233 |Passive House schools |Operational experience in the Passive House school in Waldshut |193 |
 |2006 |10 |Regionale Netzwerke für die Modernisierung |Stolte, Christian |Passivhauskomponenten in der Bestandssanierung. Das Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ der dena. |239 |Regional networks for modernisation |Passive House Components used in the Refurbishment of Existing Buildings – The model project “Low Energy House Standard in Existing Buildings“ of the dena |199 | |2006 |10 |Regionale Netzwerke für die Modernisierung |Stolte, Christian |Passivhauskomponenten in der Bestandssanierung. Das Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ der dena. |239 |Regional networks for modernisation |Passive House Components used in the Refurbishment of Existing Buildings – The model project “Low Energy House Standard in Existing Buildings“ of the dena |199 |
 |2006 |10 |Regionale Netzwerke für die Modernisierung |Maurer, Erich |Forschungsvorhaben Energieregion Faktor 10 |245 | | | | |2006 |10 |Regionale Netzwerke für die Modernisierung |Maurer, Erich |Forschungsvorhaben Energieregion Faktor 10 |245 | | | |
aus-_und_weiterbildung/weiterbildungsangebote/passivhaustagungen/uebersicht_der_seit_1996_vorgestellten_beitraege.txt · Zuletzt geändert: 2021/11/23 15:38 von yaling.hsiao@passiv.de