Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


grundlagen:passivhaeuser_in_verschiedenen_klimazonen:passivhaeuser_in_neuseeland

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
grundlagen:passivhaeuser_in_verschiedenen_klimazonen:passivhaeuser_in_neuseeland [2018/11/01 10:29] cblagojevicgrundlagen:passivhaeuser_in_verschiedenen_klimazonen:passivhaeuser_in_neuseeland [2020/02/03 13:36] (aktuell) – [Literatur] cblagojevic
Zeile 52: Zeile 52:
  
  
-**[BRANZ]** 2008 Supplement to the BRANZ House Insulation Guide, 3rd Edition, 2007. http://www.branz.co.nz/ \\ +|**BRANZ**|2008 Supplement to the BRANZ House Insulation Guide, 3rd Edition, 2007. http://www.branz.co.nz/| 
-**[clauseH1]** Compliance Document for New Zealand Building Code, Clause H1, Energy Efficiency – Third Edition \\ +|**clauseH1**|Compliance Document for New Zealand Building Code, Clause H1, Energy Efficiency – Third Edition| 
-**[DIN EN ISO 6946]** DIN EN ISO 6946: Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient – Berechnungsverfahren, Deut¬sches Institut für Normung, Beuth Verlag, Berlin 2003/10. \\ +|**DIN EN ISO 6946**|DIN EN ISO 6946: Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient – Berechnungsverfahren, Deut¬sches Institut für Normung, Beuth Verlag, Berlin 2003/10.| 
-**[DBH]** Department of Building and Housing, New Zealand http://www.dbh.govt.nz \\ +|**DBH**|Department of Building and Housing, New Zealand http://www.dbh.govt.nz| 
-**[Feist 1999-a]** Feist, Wolfgang.: Das Passivhaus-Konzept für den Sommerfall. In: Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, Protokollband Nr. 15: Passivhaus-Sommerfall. Darmstadt, Passivhaus Institut, 1999 \\ +|**Feist 1999-a**|Feist, Wolfgang.: Das Passivhaus-Konzept für den Sommerfall. In: Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, Protokollband Nr. 15: Passivhaus-Sommerfall. Darmstadt, Passivhaus Institut, 1999| 
-**[Feist 1999-b]** Feist, Wolfgang: Anforderungen an die Wohnungslüftung im Passivhaus, in: Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, Protokollband Nr. 17, 1. Auflage, Darmstadt, 1999. \\ +|**Feist 1999-b**|Feist, Wolfgang: Anforderungen an die Wohnungslüftung im Passivhaus, in: Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, Protokollband Nr. 17, 1. Auflage, Darmstadt, 1999.| 
-**[Feist 2000]** Feist, Wolfgang: Ist Wärmespeichern wichtiger als Wärme¬dämmen? Fachinformation PHI-2000/4. Darmstadt, Passivhaus Institut, 2000. \\ +|**Feist 2000**|Feist, Wolfgang: Ist Wärmespeichern wichtiger als Wärme¬dämmen? Fachinformation PHI-2000/4. Darmstadt, Passivhaus Institut, 2000.| 
-**[IWEC]** American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). International Weather for Energy Calculations (IWEC Weather Files). Atlanta, 2001. \\ +|**IWEC**|American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). International Weather for Energy Calculations (IWEC Weather Files). Atlanta, 2001.| 
-**[NIWA]** Typical Meteorological Years for the New Zealand Home Energy Rating Scheme. Prepared for the Energy Efficiency and Conservation Authority. NIWA. Omakau, New Zealand, 2007 \\ +|**NIWA**|Typical Meteorological Years for the New Zealand Home Energy Rating Scheme. Prepared for the Energy Efficiency and Conservation Authority. NIWA. Omakau, New Zealand, 2007| 
-**[Peper 2001]** Peper, Sören; Feist, Wolfgang; Kah, Oliver: Meßtechnische Untersuchung und Auswertung Klimaneutrale Passivhaussiedlung Hannover Kronsberg, CEPHEUS-Projektinformation Nr. 19, Endbericht Messzeitraum Oktober 1999 bis April 2001 Passivhaus Institut/Stadtwerke Hannover, Darmstadt / Hannover 2001. \\ +|**Peper 2001**|Peper, Sören; Feist, Wolfgang; Kah, Oliver: Meßtechnische Untersuchung und Auswertung Klimaneutrale Passivhaussiedlung Hannover Kronsberg, CEPHEUS-Projektinformation Nr. 19, Endbericht Messzeitraum Oktober 1999 bis April 2001 Passivhaus Institut/Stadtwerke Hannover, Darmstadt / Hannover 2001.| 
-**[PHI-1998/12]** Schnieders, Jürgen; Feist, Wolfgang: Passivhaus-Reihenhäuser: Über die Zuluft beheizbar?; Fachinformation PHI-1998/12; 1. Auflage; PHI Eigenverlag; Darmstadt 1998. \\ +|**PHI-1998/12**|Schnieders, Jürgen; Feist, Wolfgang: Passivhaus-Reihenhäuser: Über die Zuluft beheizbar?; Fachinformation PHI-1998/12; 1. Auflage; PHI Eigenverlag; Darmstadt 1998.| 
-**[PHPP 2007]** Feist, Wolfgang (Ed): Passivhaus Projektierungs Paket 2007. Anforderungen an qualitätsgeprüfte Passivhäuser, Fach¬information PHI 2007/1. Darmstadt, Passivhaus Institut, 2007. \\ +|**PHPP 2007**|Feist, Wolfgang (Ed): Passivhaus Projektierungs Paket 2007. Anforderungen an qualitätsgeprüfte Passivhäuser, Fach¬information PHI 2007/1. Darmstadt, Passivhaus Institut, 2007.| 
-**[Reiß/Erhorn 2003]** Reiß, Johann; Erhorn, Hans: Messtechnische Validierung des Energiekonzeptes einer großtechnisch umgesetzten Passivhaus¬entwicklung in Stuttgart-Feuerbach. IBP-Bericht WB 117/2003, Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart 2003. \\ +|**Reiß/Erhorn 2003**|Reiß, Johann; Erhorn, Hans: Messtechnische Validierung des Energiekonzeptes einer großtechnisch umgesetzten Passivhaus¬entwicklung in Stuttgart-Feuerbach. IBP-Bericht WB 117/2003, Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart 2003.| 
-**[Schnieders 2003-a]** Schnieders, Jürgen.: Der Einfluss verschiedener Lüftungs¬strategien auf das Sommerklima – vergleichende Untersuchung mittels dynamischer Gebäudesimulation. In: Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, Protokollband Nr. 22, Lüftungsstrategien für den Sommer. Darmstadt, Passivhaus Institut, 2003. \\ +|**Schnieders 2003-a**|Schnieders, Jürgen.: Der Einfluss verschiedener Lüftungs¬strategien auf das Sommerklima – vergleichende Untersuchung mittels dynamischer Gebäudesimulation. In: Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, Protokollband Nr. 22, Lüftungsstrategien für den Sommer. Darmstadt, Passivhaus Institut, 2003.| 
-**[Schnieders 2003-b]** Schnieders, Jürgen: Lüftungsstrategien und Planungshinweise, In: Protokollband Nr. 23 des Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser; Passivhaus Institut Darmstadt; Darmstadt 2003. \\ +|**Schnieders 2003-b**|Schnieders, Jürgen: Lüftungsstrategien und Planungshinweise, In: Protokollband Nr. 23 des Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser; Passivhaus Institut Darmstadt; Darmstadt 2003.| 
-**[Schnieders 2009]** Schnieders, Jürgen.: Passive Houses in South West Europe. A quantitative investigation of some passive and active space conditioning techniques for highly energy efficient dwellings in the South West European region.+|**Schnieders 2009**|Schnieders, Jürgen.: Passive Houses in South West Europe. A quantitative investigation of some passive and active space conditioning techniques for highly energy efficient dwellings in the South West European region.|
  
grundlagen/passivhaeuser_in_verschiedenen_klimazonen/passivhaeuser_in_neuseeland.1541064588.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/01 10:29 von cblagojevic